1.155,00 €
Cápsula MC
Aguja elíptica
voladizo de aluminio
Gran chasis de aluminio
Cuerpo de acetilo de alta densidad
El Cusis E es el punto de entrada de nuestra gama de cápsulas de bobina móvil, que ofrece gran detalle y musicalidad sin restarle protagonismo a la música.
Todos los cartuchos Cusis de Michell comparten el mismo diseño de bobina móvil. En el núcleo del cartucho se encuentra un imán de samario-cobalto, combinado con hierro puro, para crear un campo magnético muy estable en su interior.
Se utiliza un cable de cobre puro de 30 μm para enrollar con precisión las bobinas del cartucho en una armadura ultraliviana, que está montada sobre un amortiguador especialmente diseñado.
El amortiguador ha sido diseñado específicamente para brindarle al conjunto de la aguja el soporte perfecto, lo que garantiza que la aguja siga el ritmo con precisión.
La cantidad de bobinas, la salida resultante y el material del cuerpo se han optimizado para el conjunto de aguja de cada modelo, para brindar la mejor salida de audio posible.
La construcción del cartucho se ha diseñado cuidadosamente para eliminar la vibración y la resonancia. El chasis de aluminio está diseñado para absorber las vibraciones no deseadas y proporcionar una plataforma rígida para montar las piezas del cartucho.
Los materiales del cuerpo, las formas y los patrones exteriores también han sido diseñados para reducir aún más la vibración y la resonancia, dando como resultado niveles de detalle y neutralidad verdaderamente incomparables.
Especificaciones:
| Modelo | Cusis E | Cusis E/H | Cusis S | Cusis M |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de seguimiento | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
| Cargando | 100 Ω | 47 kΩ | 100 Ω | 100 Ω |
| Respuesta de frecuencia | 20-25000 Hz | 20-25000 Hz | 20-35000 Hz | 15-45000 Hz |
| Voltaje de salida | 0,35 mV | 2 mV | 0,4 mV | 0,25 mV |
| Peso | 8,9 g | 8,9 g | 8,9 g | 8,1 g |
| Material del voladizo | Aluminio | Aluminio | Boro | Boro |
| Perfil del lápiz óptico | Elíptico | Elíptico | Shibata | Microline ultrapreciso |
| Equilibrio del canal | <1 dB | <1,5 dB | <1 dB | <1 dB |
| Separación de canales | 23 dB | 22 dB | 25 dB | 28 dB |
| Cumplimiento | 8×10-6cm/dina | 8×10-6cm/dina | 8×10-6cm/dina | 8×10-6cm/dina |
| Capacidad de seguimiento | 70µ / 2,0 g | 70µ / 2,0 g | 70µ / 2,0 g | 70µ / 2,0 g |
| Impedancia interna | 4,5 Ω | 130 Ω | 4,5 Ω | 3 Ω |
| Tipo | Bobina móvil | Bobina móvil | Bobina móvil | Bobina móvil |
| Material de la bobina | Cobre puro de 30 µ | Cobre puro de 30 µ | Cobre puro de 30 µ | Cobre puro de 30 µ |
| Período de rodaje | > 40 horas | > 40 horas | > 40 horas | > 40 horas |
| Material del cuerpo | Acetilo | Acetilo | Acetilo | Acrílico cargado de carbono |


