6.000,00 €
Subwoofer Activo
Woofer 13,5 pulgadas
Dimensiones: (AlxAnxPF): 489 x 489 x 419 mm
Combina tu JL AUDIO FATHOM F113v2 con:
Subwoofer activo con subwoofer de 13,5 pulgadas, 3000 vatios
El Fathom f113v2 es un subwoofer pesado capaz de llenar las habitaciones más exigentes con una potente salida de baja frecuencia y una calidad de sonido de clase de referencia. La combinación de un controlador W7 de 13,5 pulgadas de tiro ultralargo y un amplificador de conmutación muy potente le dan el tipo de salida normalmente asociado con sistemas de subwoofer mucho más grandes.
Debido a que está construido con la misma tecnología de controlador y amplificador que nuestro buque insignia Gotham®, el f113v2 ofrece un tremendo nivel de calidad de sonido. La baja distorsión, las excelentes capacidades dinámicas y la extensión de graves sorprendentemente profundos le permitirán experimentar toda la emoción del material cinematográfico más exigente, al mismo tiempo que podrá reproducir todos los matices y texturas de su material musical más delicado.
Se puede acceder fácilmente a un conjunto completo de funciones de procesamiento de señales en la superficie frontal de cada Fathom. Estos incluyen un filtro de paso bajo altamente flexible, fase variable, polaridad conmutable, ajuste elfo y nuestro potente sistema de optimización de sala automática digital (DARO). Se incluye un micrófono calibrado para el sistema DARO. Las conexiones de entrada se realizan a través de conexiones RCA no balanceadas o conectores balanceados Neutrik® combinados XLR/TRS. También se incluye una salida XLR para conectar un segundo Fathom® como unidad esclava.
Especificaciones:
| Tipo de recinto | Sellado |
| Acabado del recinto | Negro Brillo |
| Respuesta de frecuencia (anecoica) | 20 – 86 Hz (±1,5 dB) -3 dB a 18 Hz/127 Hz -10 dB a 16 Hz/154 Hz |
| Área efectiva del pistón (Sd) | 107,35 pulgadas cuadradas / 0,0693 metros cuadrados |
| Desplazamiento efectivo | 386 pulgadas cúbicas / 6,3 L |
| Potencia del amplificador | 3000 W RMS a corto plazo |
| Modo(s) de energía | Apagado, encendido o automático (detección de señal) |
| Modos de luz | Apagado, encendido o atenuado |
| Entradas no balanceadas | Estéreo o Mono (dos conectores RCA) |
| Entradas balanceadas | Estéreo o Mono (dos conectores XLR hembra) |
| Altavoz/Entradas de alto nivel | N / A |
| Conexión a tierra de entrada | Aislado o conectado a tierra |
| Modos de entrada | Maestro o esclavo |
| Control de nivel | Referencia (ganancia fija) o Variable, desde silencio completo hasta +15dB sobre la ganancia de referencia |
| Modo(s) de filtro | Paso bajo |
| Filtrar pendiente(s) | 12/24 dB/octava |
| Rango de frecuencia del filtro | 30 Hz – 130 Hz |
| Función de anulación de filtro | Sí |
| Polaridad | 0 o 180 grados |
| Fase | Variable, 0 – 280 grados |
| Ajuste de baja frecuencia extrema (ELF) | Variable, -12 dB a +3 dB a 25 Hz |
| Salidas de línea | N / A |
| Salida a esclavo | Balanceado (un conector XLR macho) |
| Modo de calibración | Optimización de sala automática digital (DARO), incluye micrófono de laboratorio |
| Ancho (An) | 16,50 pulgadas / 419 mm |
| Altura (H) | 19,25 pulgadas / 489 mm |
| Profundidad (D) | 19,25 pulgadas / 489 mm |
| Peso neto | 133 libras / 60 kg |







