4.500,00 €
Preamplificador de línea
5 entradas analógicas (1 Phono / 2 RCA / 2 XLR)
El Ultrafide U4PRE (sistema de preamplificación de cuatro salidas para audiófilos), que forma parte de nuestra serie Ultra Sigma, constituye el núcleo central y el control de un sistema de audio ampliable y preparado para el futuro. Este conjunto de preamplificador y amplificador, que complementa a la perfección el amplificador de potencia U500DC, ofrece una calidad de sonido de altísima fidelidad.
Claves:
- Dispone de cuatro salidas que pueden utilizarse simultáneamente para permitir la distribución de la señal y la amplificación múltiple de altavoces.
- Circuitos de clase A, ruta de señal mínima, simplicidad en su esencia.
- Sistemas acoplados de CC (y de frecuencia súper baja)
- Fuente de alimentación toroidal sobredimensionada
- Etapa de fono ultra premium altamente configurable: apta para su uso con una amplia gama de cápsulas de imán móvil y de bobina móvil.
- Amplificador de auriculares de clase A/B discreto, ultra potente y de altísima calidad.
- Pantalla OLED y control remoto para volumen, balance, selección de fuente, silencio y modo de espera, etc.
- Puerto de expansión para futuras interfaces adicionales (transmite alimentación y señal de CC).
Especificaciones:
| Canales de audio (cantidad) | 2 | Izquierda y derecha | |
| Entradas de audio | 10 | 6 RCA (de un solo extremo) | |
| 4 conectores XLR (balanceados) | |||
| Impedancia de entrada RCA | 47 mil | ||
| Impedancia de entrada XLR | 10 mil | ||
| Capacitancia de filtrado de RFI de entrada | RCA 100pF | XLR 500pF | |
| Cargas de fono adicionales (ajustables) | 7 pasos 80R/500R | 7 pasos 150pF/470pF | |
| Salidas de audio | 10 | 4 RCA (de un solo extremo) | |
| 4 conectores XLR (balanceados) | |||
| 2 en conector H/Phone de ¼ de pulgada | |||
| Impedancia de salida | Línea 75R | Auriculares 200mR | |
| Salida máxima | Línea 2,5 Vrms | Auriculares 7Vrms (1,5W) | |
| Ganancia de voltaje | Línea nominal | 0 dB | |
| H/Phono nominal | +10 dB | ||
| Fono nominal | De +35 dB a +71 dB en pasos de 3 dB. | ||
| Rango de control de volumen | -95 dB a +10 dB | Pasos de 1 dB ±0,05 dB | |
| Sensibilidad | Línea | 316 mV nominales (2,4 V máx.) | |
| Fono (1 kHz) | De 0,16 mV a 5 mV para 316 mV | ||
| Rango dinámico (línea) | 115 dB | Sin ponderación 22-22 kHz | |
| Ruido de Phono Johnson | Hola gan 0R fuente | EIN-146dBu | |
| Distorsión | 0,003% | ||
| Conector de la fuente de alimentación | 6A IEC | ||
| Fusible | 1A | ||
| Tensión nominal de alimentación | 115 V CA (60 Hz) o 230 V CA (50 Hz) | ||
| Interruptor de aislamiento de energía | En el panel trasero | ||
| Interruptor de espera | En el panel frontal | ||
| Modo de espera remoto | 2 x Salida | Conectores en el panel trasero | |
| Indicador de encendido | El color verde indica que no está en modo de espera. | El color rojo indica fallo | |
| Consumo de energía | Funcionamiento: 20 W | En espera 1W | |
| Tamaño/peso del producto (embalado) | 590 (largo) x 405 (ancho) x 152 (alto) mm | 14,65 kg (BRUTO) | |
| Tamaño/peso del producto (sin embalaje) | 382(L) x 325(W) x 97(H) mm | 13,05 kg (NETO) |





