Como parte de nuestro combo Ultra Sigma, un proceso de rediseño completo que permite una ingeniería superior. Reinventamos el amplificador aprovechando años de experiencia, proyectando la eficiencia energética hacia el futuro, sin perder la esencia clásica británica. El complemento perfecto para nuestro preamplificador U4PRE.
Caracterísiticas:
- 2 canales de 500 W a 4 ohmios | 250 W a 8 ohmios, amplificación de ultra alta fidelidad.
- Transformador toroidal masivo de 500 VA para fuente de alimentación lineal
- Diseño completamente nuevo, desarrollado desde cero, que incorpora nuestra propia topología de clase D «Ultra Sigma» de fabricación propia, utilizando modulación Delta-Sigma.
- Diseño monofónico dual con rectificadores de puente independientes por canal.
- Etapa de excitación de clase A con acoplamiento de CC completo de entrada a salida.
- Pure Timbre para una firma sonora sin coloración/de referencia, o Vintage, para una calidez clásica, que se activa mediante un interruptor de alta calidad en el panel trasero.
Especificaciones:
| Canales de audio (cantidad) | 2 | 2 RCA (de un solo extremo) |
| Entradas de audio | 4 | 2 conectores XLR (balanceados) |
| NOTA: Ambos tipos de entrada están siempre activos; por lo tanto, se pueden sumar 2 fuentes si se desea. | ||
| Impedancia de entrada | 10 mil | RCA y XLR |
| Capacitancia de filtrado de RFI de entrada | 550pF | RCA y XLR |
| Salidas de audio | 4 pares | Poste de unión |
| NOTA: Los conectores de doble canal permiten conectar cables separados para el tweeter y el woofer si se desea. | ||
| Impedancia de salida | 25mR | |
| Voltaje máximo | 70V | |
| Corriente máxima | 30A | (pruebas pulsadas) |
| Ganancia de voltaje | 26 dB (ajuste estándar de fábrica) | 29 dB |
| Ganancia actual | 50.000 | 94 dB |
| Sensibilidad | 2,2 voltios | |
| Rango dinámico | 115 dB | Sin ponderación 22-22 kHz |
| Acoplamiento entre etapas | Acoplamiento de CC | |
| Respuesta en frecuencia | De 5 a 20 kHz | +-0,3 dB |
| Distorsión | 0,003% a 5W | +-0,3 dB |
| Hora de salida/bajada | 10 µS | |
| Estabilidad | Incondicional | |
| Potencia RMS en 4R | 500 W | 600 W en ajuste de alta ganancia |
| Potencia RMS en 6R | 333W | 400 W en ajuste de alta ganancia |
| Potencia RMS en 8R | 250 W | 300 W en ajuste de alta ganancia |
| Potencia RMS en 12R | 166 W | 200 W en ajuste de alta ganancia |
| NOTA: El amplificador es estable con cargas de 2 ohmios, pero sin aumento de potencia.** | ||
| Conector de la fuente de alimentación | 10A Furutech C13 IEC | |
| Fusible | 10A | |
| Tensión nominal de alimentación | 230 V CA (50 Hz) | o 120 V CA (60 Hz) |
| Selector de voltaje de alimentación | Interno | |
| Interruptor de aislamiento de energía | En el panel trasero | |
| Interruptor de espera | En el panel frontal | |
| Modo de espera remoto | Conector en el panel trasero | |
| Consumo de energía en funcionamiento | 200 W de media | 1000 W máximo |
| Consumo de energía en reposo | 15W | |
| Consumo de energía en modo de espera | 1W | |
| Consumo actual | 230 V – 1 A nominal (5 A máx.) | 120 V – 2 A nominal (10 A máx.) |
| Indicador de encendido | Verde para fuera de espera | |
| Indicador de fallos | El LED rojo se ilumina si la protección o el recorte están activos. | |
| Tamaño/peso del producto (embalado) | 590 (largo) x 405 (ancho) x 152 (alto) mm | 14,65 kg (BRUTO) |
| Tamaño/peso del producto (sin embalaje) | 382(L) x 325(W) x 97(H) mm | 13,05 kg (NETO) |




